Vereins-Spielplan
EK Köngen
Spiele:
ST | Datum | Ort | Spielklasse | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sa, 08.10.2022 14:30 | Walddorfhäslach | männliche A-Jugend Runde | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | 31 | : | 22 | ||
8 | So, 09.10.2022 14:30 | Enzweihingen | männliche B-Jugend Runde | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | 26 | : | 15 | ||
13 | Sa, 15.10.2022 18:00 | Möglingen | Männer LK2 | CVJM Möglingen | — | EK Köngen 1b | 28 | : | 33 | ||
18 | So, 16.10.2022 11:00 | Köngen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | EK Bernhausen | 12 | : | 9 | ||
18 | So, 16.10.2022 12:30 | Köngen | männliche E-Jugend Runde | EJW Münchingen | — | EK Köngen | 2 | : | 9 | ||
18 | So, 16.10.2022 14:40 | Köngen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | EK Höfingen | 8 | : | 1 | ||
18 | So, 16.10.2022 15:40 | Köngen | männliche C-Jugend Runde | EK Köngen | — | EK Bernhausen | 9 | : | 35 | ||
18 | So, 16.10.2022 17:30 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM Enzweihingen | 22 | : | 15 | ||
26 | So, 23.10.2022 14:30 | Fellbach | männliche A-Jugend Runde | CVJM Fellbach | — | EK Köngen | 16 | : | 24 | ||
31 | Sa, 29.10.2022 12:00 | Köngen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Plochingen | 5 | : | 12 | ||
31 | Sa, 29.10.2022 13:45 | Köngen | männliche D-Jugend Runde | CVJM Möglingen | — | EK Köngen | 2 | : | 7 | ||
31 | Sa, 29.10.2022 15:00 | Köngen | männliche B-Jugend Runde | EK Köngen | — | EJW Münchingen | - - - |
![]() |
![]() |
||
31 | Sa, 29.10.2022 17:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Walddorfhäslach 2 | 36 | : | 32 | ||
31 | Sa, 29.10.2022 19:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 31 | : | 18 | ||
200 | Sa, 12.11.2022 16:00 | Dusslingen | männliche A-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Köngen | 31 | : | 25 | ||
42 | So, 13.11.2022 12:00 | Mössingen | männliche D-Jugend Runde | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Köngen | 11 | : | 7 | ||
42 | So, 13.11.2022 13:00 | Mössingen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | EJW Münchingen | 5 | : | 8 | ||
44 | So, 13.11.2022 16:30 | Fellbach | männliche C-Jugend Runde | CVJM Fellbach | — | EK Köngen | 34 | : | 13 | ||
44 | So, 13.11.2022 18:00 | Fellbach | männliche B-Jugend Runde | CVJM Fellbach | — | EK Köngen | 29 | : | 29 | ||
53 | Sa, 19.11.2022 13:45 | Höfingen | männliche E-Jugend Runde | CVJM Kusterdingen | — | EK Köngen | 4 | : | 10 | ||
53 | Sa, 19.11.2022 14:45 | Höfingen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Möglingen | 10 | : | 1 | ||
54 | Sa, 19.11.2022 13:00 | Köngen | männliche C-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Kusterdingen | - - - |
![]() |
![]() |
||
54 | Sa, 19.11.2022 14:30 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | EK Bernhausen | 21 | : | 29 | ||
54 | Sa, 19.11.2022 16:30 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | EK Bernhausen | 26 | : | 26 | ||
54 | Sa, 19.11.2022 18:30 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM Flacht | 35 | : | 20 | ||
56 | Sa, 26.11.2022 15:00 | Köngen | männliche B-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 31 | : | 14 | ||
56 | Sa, 26.11.2022 17:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | EK Höfingen | 33 | : | 27 | ||
220 | Sa, 26.11.2022 16:30 | Grabenstetten | Männer LK2 | CVJM Hülben | — | EK Köngen 1b | 20 | : | 18 | ||
65 | Sa, 03.12.2022 13:45 | Höfingen | männliche E-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 1 | — | EK Köngen | 7 | : | 4 | ||
65 | Sa, 03.12.2022 14:45 | Höfingen | männliche E-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 2 | — | EK Köngen | 10 | : | 3 | ||
67 | Sa, 03.12.2022 12:30 | Köngen | männliche C-Jugend Runde | EK Köngen | — | EJW Münchingen | 14 | : | 29 | ||
67 | Sa, 03.12.2022 14:00 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | EJW Münchingen | 24 | : | 18 |
![]() |
|
67 | Sa, 03.12.2022 16:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 24 | : | 27 | ||
67 | Sa, 03.12.2022 18:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 25 | : | 16 | ||
70 | So, 04.12.2022 14:00 | Enzweihingen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | 8 | : | 16 | ||
70 | So, 04.12.2022 15:00 | Enzweihingen | männliche D-Jugend Runde | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | 8 | : | 15 | ||
75 | Sa, 10.12.2022 13:00 | Walddorfhäslach | männliche B-Jugend Runde | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | 30 | : | 12 | ||
79 | So, 11.12.2022 16:00 | Tübingen | Männer Landesliga | CVJM Hagelloch | — | EK Köngen | 26 | : | 41 | ||
84 | Sa, 17.12.2022 17:00 | Höfingen | Männer Landesliga | EK Höfingen | — | EK Köngen | 23 | : | 30 | ||
91 | Sa, 14.01.2023 15:30 | Weissach | männliche B-Jugend Runde | CVJM Flacht | — | EK Köngen | 12 | : | 20 | ||
247 | Sa, 14.01.2023 18:00 | Bernhausen | Männer LK2 | EK Bernhausen | — | EK Köngen 1b | 29 | : | 29 | ||
102 | Sa, 21.01.2023 12:00 | Walddorfhäslach | männliche E-Jugend Runde | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | 9 | : | 2 | ||
102 | Sa, 21.01.2023 14:45 | Walddorfhäslach | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Enzweihingen | 9 | : | 1 | ||
102 | Sa, 21.01.2023 16:15 | Walddorfhäslach | männliche C-Jugend Runde | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | 40 | : | 5 | ||
207 | Sa, 21.01.2023 20:00 | Dusslingen | Männer Landesliga | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Köngen | 40 | : | 42 | ||
110 | So, 22.01.2023 12:00 | Köngen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | EK Bernhausen | 7 | : | 16 | ||
110 | So, 22.01.2023 13:45 | Köngen | männliche D-Jugend Runde | EK Höfingen | — | EK Köngen | 5 | : | 11 | ||
110 | So, 22.01.2023 15:00 | Köngen | männliche B-Jugend Runde | EK Köngen | — | EK Bernhausen | 20 | : | 27 | ||
110 | So, 22.01.2023 16:30 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Fellbach | 28 | : | 22 | ||
110 | So, 22.01.2023 18:30 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Möglingen | 34 | : | 27 | ||
115 | Sa, 28.01.2023 18:00 | Enzweihingen | Männer Landesliga | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | 22 | : | 27 | ||
249 | Sa, 28.01.2023 16:00 | Bernhausen | männliche A-Jugend Runde | EK Bernhausen | — | EK Köngen | 39 | : | 32 |
![]() |
|
121 | Sa, 04.02.2023 13:00 | Möglingen | männliche C-Jugend Runde | CVJM Möglingen | — | EK Köngen | 24 | : | 18 | ||
126 | So, 05.02.2023 17:00 | Weissach | Männer Landesliga | CVJM Flacht | — | EK Köngen | 28 | : | 38 | ||
127 | So, 05.02.2023 12:00 | Köngen | männliche B-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 32 | : | 27 | ||
127 | So, 05.02.2023 14:00 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | 28 | : | 39 | ||
132 | Sa, 11.02.2023 13:00 | Kusterdingen | männliche D-Jugend Runde | CVJM Kusterdingen | — | EK Köngen | 19 | : | 6 | ||
132 | Sa, 11.02.2023 14:00 | Kusterdingen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Fellbach | 9 | : | 16 | ||
138 | Sa, 18.02.2023 18:15 | Walddorfhäslach | Männer Landesliga | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen | 26 | : | 30 | ||
142 | Sa, 25.02.2023 16:00 | Walddorfhäslach | Männer LK2 | CVJM Walddorfhäslach 2 | — | EK Köngen 1b | 34 | : | 28 | ||
145 | Sa, 04.03.2023 18:00 | Mössingen | Männer Landesliga | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Köngen | 28 | : | 35 | ||
146 | Sa, 04.03.2023 17:00 | Kirchentellinsfurt | Männer LK2 | CVJM Kirchentellinsfurt | — | EK Köngen 1b | 31 | : | 27 | ||
149 | Sa, 04.03.2023 12:00 | Köngen | männliche B-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 38 | : | 21 | ||
149 | Sa, 04.03.2023 14:00 | Köngen | männliche A-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 21 | : | 24 | ||
211 | Sa, 04.03.2023 14:00 | Dusslingen | männliche D-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 1 | — | EK Köngen | 24 | : | 3 | ||
211 | Sa, 04.03.2023 15:05 | Dusslingen | männliche D-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 2 | 3 | : | 15 | ||
152 | So, 05.03.2023 14:00 | Tübingen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Kirchentellinsfurt | 13 | : | 1 | ||
152 | So, 05.03.2023 16:30 | Tübingen | männliche E-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Hagelloch | 11 | : | 2 | ||
263 | So, 05.03.2023 13:30 | Wildberg | männliche C-Jugend Runde | CVJM Wildberg a.K | — | EK Köngen | - - - |
![]() |
![]() |
||
158 | Sa, 11.03.2023 16:00 | Plochingen | Männer LK2 | CVJM Plochingen | — | EK Köngen 1b | 27 | : | 22 | ||
168 | So, 19.03.2023 16:00 | Korntal-Münchingen | männliche A-Jugend Runde | EJW Münchingen | — | EK Köngen | 36 | : | 24 | ||
174 | Sa, 25.03.2023 | Köngen | männliche C-Jugend Runde | EK Köngen | — | CVJM Plochingen | - - - |
![]() |
![]() |
||
174 | Sa, 25.03.2023 18:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | 27 | : | 36 | ||
214 | So, 26.03.2023 12:00 | Dusslingen | männliche C-Jugend Runde | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Köngen | 29 | : | 17 |
![]() |
|
185 | So, 02.04.2023 13:00 | Walddorfhäslach | männliche E-Jugend Finalspieltag | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Köngen |
![]() |
||||
286 | Mi, 19.04.2023 20:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Hülben |
![]() |
||||
194 | Sa, 29.04.2023 16:00 | Köngen | Männer LK2 | EK Köngen 1b | — | CVJM Plochingen | |||||
194 | Sa, 29.04.2023 18:00 | Köngen | Männer Landesliga | EK Köngen | — | CVJM Hagelloch |
Die Eichenkreuzliga ist ein Angebot des evangelischen Sportverbandes Eichenkreuz Württemberg - www.ejw-sport.de
© 2023 Evangelisches Jugendwerk in Württemberg