Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | EC Dagersheim | 14 | 9 | 1 | 4 | +20 | 44 : 24 | 28 |
2* | CVJM Weissach | 14 | 9 | 0 | 5 | +14 | 42 : 28 | 27 |
3* | EJ Malmsheim | 14 | 8 | 2 | 4 | +15 | 34 : 19 | 26 |
4* | CVJM Öschingen | 14 | 6 | 2 | 6 | -11 | 26 : 37 | 20 |
5* | CSV Herrenberg | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 28 : 28 | 19 |
6* | CVJM Großbottwar | 14 | 6 | 0 | 8 | -2 | 28 : 30 | 18 |
7* | SG Filder | 14 | 5 | 1 | 8 | -11 | 26 : 37 | 16 |
8* | CVJM Gomaringen | 14 | 2 | 2 | 10 | -25 | 12 : 37 | 8 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
Sa, 16.09.2017 17:30 | CVJM Großbottwar | — | CVJM Gomaringen | 1 | : | 2 | ||||
So, 17.09.2017 15:00 | SG Filder | — | CVJM Öschingen | 4 | : | 3 | ||||
Sa, 30.09.2017 19:00 | CVJM Weissach | — | CSV Herrenberg | 5 | : | 1 | ||||
So, 12.11.2017 16:45 | EC Dagersheim | — | EJ Malmsheim | 2 | : | 4 | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
Sa, 23.09.2017 17:30 | CSV Herrenberg | — | CVJM Großbottwar | 6 | : | 2 | ||||
So, 24.09.2017 16:00 | CVJM Öschingen | — | CVJM Weissach | 3 | : | 2 | ||||
So, 24.09.2017 17:00 | EJ Malmsheim | — | SG Filder | 2 | : | 1 | ||||
So, 24.09.2017 16:30 | CVJM Gomaringen | — | EC Dagersheim | 2 | : | 0 | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
So, 01.10.2017 17:30 | CVJM Großbottwar | — | CVJM Öschingen | 1 | : | 4 | ||||
So, 01.10.2017 15:00 | SG Filder | — | CVJM Gomaringen | 1 | : | 1 | ||||
Sa, 14.10.2017 18:00 | CVJM Weissach | — | EJ Malmsheim | 2 | : | 1 | ||||
Sa, 14.10.2017 18:00 | EC Dagersheim | — | CSV Herrenberg | 2 | : | 3 | ||||
04. Spieltag | ||||||||||
So, 08.10.2017 14:00 | CVJM Öschingen | — | EC Dagersheim | 1 | : | 8 | ||||
So, 08.10.2017 17:00 | EJ Malmsheim | — | CVJM Großbottwar | 0 | : | 3 | ||||
So, 08.10.2017 16:30 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Weissach | 1 | : | 2 | ||||
Sa, 11.11.2017 18:30 | CSV Herrenberg | — | SG Filder | 2 | : | 3 | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
Sa, 21.10.2017 17:30 | CVJM Weissach | — | SG Filder | 6 | : | 3 | ||||
So, 22.10.2017 17:30 | EC Dagersheim | — | CVJM Großbottwar | 4 | : | 0 | ||||
So, 22.10.2017 16:00 | CSV Herrenberg | — | CVJM Öschingen | 2 | : | 2 | ||||
So, 22.10.2017 16:30 | CVJM Gomaringen | — | EJ Malmsheim | 1 | : | 5 | ||||
06. Spieltag | ||||||||||
So, 29.10.2017 17:30 | CVJM Großbottwar | — | CVJM Weissach | 2 | : | 4 | ||||
So, 29.10.2017 15:00 | SG Filder | — | EC Dagersheim | 1 | : | 4 | ||||
So, 29.10.2017 14:30 | CVJM Öschingen | — | EJ Malmsheim | 1 | : | 1 | ||||
Sa, 31.03.2018 16:00 | CSV Herrenberg | — | CVJM Gomaringen | 2 | : | 2 | ||||
07. Spieltag | ||||||||||
Sa, 04.11.2017 17:00 | EJ Malmsheim | — | CSV Herrenberg | 4 | : | 1 | ||||
So, 05.11.2017 17:00 | CVJM Weissach | — | EC Dagersheim | 1 | : | 3 | ||||
So, 05.11.2017 17:30 | CVJM Großbottwar | — | SG Filder | 1 | : | 3 | ||||
So, 05.11.2017 16:30 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Öschingen | 3 | : | 4 | ||||
08. Spieltag | ||||||||||
Sa, 31.03.2018 15:00 | CVJM Öschingen | — | SG Filder | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
So, 08.04.2018 17:00 | CSV Herrenberg | — | CVJM Weissach | 3 | : | 1 | ||||
So, 08.04.2018 17:00 | EJ Malmsheim | — | EC Dagersheim | 2 | : | 3 | ||||
So, 08.04.2018 18:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Großbottwar | 0 | : | 3 | ||||
09. Spieltag | ||||||||||
Sa, 14.04.2018 15:00 | SG Filder | — | EJ Malmsheim | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
So, 15.04.2018 18:00 | CVJM Großbottwar | — | CSV Herrenberg | 3 | : | 1 | ||||
So, 15.04.2018 18:00 | CVJM Weissach | — | CVJM Öschingen | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
So, 15.04.2018 18:00 | EC Dagersheim | — | CVJM Gomaringen | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
10. Spieltag | ||||||||||
So, 18.03.2018 17:00 | EJ Malmsheim | — | CVJM Weissach | 5 | : | 0 | ||||
Sa, 21.04.2018 16:00 | CSV Herrenberg | — | EC Dagersheim | 2 | : | 2 | ||||
So, 22.04.2018 17:00 | CVJM Öschingen | — | CVJM Großbottwar | 0 | : | 5 | ||||
So, 22.04.2018 18:00 | CVJM Gomaringen | — | SG Filder | 0* | : | 4* | ||||
11. Spieltag | ||||||||||
Sa, 28.04.2018 17:30 | CVJM Weissach | — | CVJM Gomaringen | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
Sa, 28.04.2018 15:00 | SG Filder | — | CSV Herrenberg | 0 | : | 1 | ||||
So, 29.04.2018 15:00 | EC Dagersheim | — | CVJM Öschingen | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
So, 29.04.2018 17:00 | CVJM Großbottwar | — | EJ Malmsheim | 2 | : | 3 | ||||
12. Spieltag | ||||||||||
Sa, 05.05.2018 15:00 | SG Filder | — | CVJM Weissach | 2 | : | 6 | ||||
Sa, 05.05.2018 18:00 | CVJM Großbottwar | — | EC Dagersheim | 1 | : | 2 | ||||
So, 06.05.2018 16:00 | CVJM Öschingen | — | CSV Herrenberg | 2 | : | 1 | ||||
So, 06.05.2018 17:00 | EJ Malmsheim | — | CVJM Gomaringen | 3 | : | 0 |
![]() |
|||
13. Spieltag | ||||||||||
So, 25.03.2018 17:00 | EJ Malmsheim | — | CVJM Öschingen | 4 | : | 0 | ||||
Sa, 12.05.2018 16:00 | CVJM Gomaringen | — | CSV Herrenberg | 0 | : | 3 |
![]() |
|||
So, 13.05.2018 17:30 | CVJM Weissach | — | CVJM Großbottwar | 1 | : | 2 | ||||
So, 13.05.2018 16:30 | EC Dagersheim | — | SG Filder | 6 | : | 1 | ||||
14. Spieltag | ||||||||||
Sa, 19.05.2018 13:00 | EC Dagersheim | — | CVJM Weissach | 2 | : | 6 | ||||
So, 27.05.2018 16:00 | SG Filder | — | CVJM Großbottwar | 0 | : | 2 | ||||
So, 27.05.2018 16:00 | CSV Herrenberg | — | EJ Malmsheim | 0 | : | 0 | ||||
So, 27.05.2018 17:00 | CVJM Öschingen | — | CVJM Gomaringen | 3 | : | 0 |
![]() |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Infos zum Zentrum Sport, Mitarbeiter gesucht, gemeinsame Busfahrt...