Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Fellbach | 10 | 9 | 0 | 1 | +66 | 210 : 144 | 18 : 2 |
2* | CVJM Plochingen | 10 | 7 | 0 | 3 | +57 | 248 : 191 | 14 : 6 |
3* | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | 10 | 7 | 0 | 3 | +38 | 243 : 205 | 14 : 6 |
4* | CVJM Wildberg | 10 | 6 | 2 | 2 | +34 | 208 : 174 | 14 : 6 |
5* | CVJM Enzweihingen 1b | 10 | 6 | 1 | 3 | +23 | 207 : 184 | 13 : 7 |
6* | CVJM Hülben | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 201 : 204 | 12 : 8 |
7* | CVJM Kusterdingen | 10 | 5 | 0 | 5 | -6 | 195 : 201 | 10 : 10 |
8* | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | 10 | 3 | 0 | 7 | -72 | 162 : 234 | 6 : 14 |
9* | EK Höfingen 1b | 10 | 2 | 0 | 8 | -61 | 183 : 244 | 4 : 16 |
10* | CVJM Möglingen 1c | 10 | 1 | 1 | 8 | -26 | 194 : 220 | 3 : 17 |
11* | SG Grunbach Winterbach AH | 10 | 0 | 2 | 8 | -50 | 165 : 215 | 2 : 18 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sa, 11.10.2014 14:30 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | — | CVJM Möglingen 1c | 23* | : | 22* | |||
9 | Sa, 18.10.2014 17:15 | Höfingen | EK Höfingen 1b | — | CVJM Hülben | 21* | : | 22* | |||
13 | Sa, 18.10.2014 15:30 | Winterbach | SG Grunbach Winterbach AH | — | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | 14* | : | 19* | |||
17 | So, 19.10.2014 17:45 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Wildberg | 20* | : | 14* | |||
20 | Sa, 25.10.2014 17:15 | Höfingen | EK Höfingen 1b | — | CVJM Plochingen | 22* | : | 20* | |||
35 | Sa, 08.11.2014 17:30 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Enzweihingen 1b | 23* | : | 16* | |||
33 | Sa, 08.11.2014 17:45 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | — | EK Höfingen 1b | 21* | : | 14* | |||
34 | Sa, 08.11.2014 17:00 | Winterbach | SG Grunbach Winterbach AH | — | CVJM Wildberg | 18* | : | 18* | |||
38 | So, 09.11.2014 17:30 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Hülben | 24* | : | 28* | |||
37 | So, 09.11.2014 17:30 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | — | CVJM Plochingen | 26* | : | 19* | |||
48 | Sa, 15.11.2014 16:30 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | SG Grunbach Winterbach AH | 29* | : | 19* | |||
49 | So, 16.11.2014 17:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | — | CVJM Fellbach | 16* | : | 14* | |||
53 | So, 16.11.2014 17:00 | Wildberg | CVJM Wildberg | — | CVJM Hülben | 22* | : | 16* | |||
52 | So, 16.11.2014 16:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Möglingen 1c | 23* | : | 21* | |||
56 | Sa, 22.11.2014 17:45 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen 1b | — | CVJM Möglingen 1c | 22* | : | 20* | |||
64 | Sa, 29.11.2014 17:45 | Korntal-Münchingen | CVJM Möglingen 1c | — | SG Grunbach Winterbach AH | 23* | : | 23* | |||
71 | So, 30.11.2014 16:15 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | 30* | : | 13* | |||
78 | So, 07.12.2014 17:00 | Wildberg | CVJM Wildberg | — | EK Höfingen 1b | 24* | : | 14* | |||
77 | So, 07.12.2014 16:45 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | 25* | : | 22* | |||
88 | Sa, 13.12.2014 18:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Möglingen 1c | 22* | : | 12* | |||
87 | Sa, 13.12.2014 17:30 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | — | CVJM Fellbach | 14* | : | 31* | |||
84 | Sa, 13.12.2014 14:30 | Dettingen/Erms | CVJM Hülben | — | SG Grunbach Winterbach AH | 32* | : | 22* | |||
82 | Sa, 13.12.2014 17:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen 1b | — | CVJM Wildberg | 20* | : | 20* | |||
90 | So, 14.12.2014 17:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | — | EK Höfingen 1b | 34* | : | 21* | |||
100 | Sa, 10.01.2015 16:45 | Grunbach | SG Grunbach Winterbach AH | — | CVJM Kusterdingen | 13* | : | 19* | |||
107 | So, 11.01.2015 17:00 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Plochingen | 18* | : | 13* | |||
109 | Sa, 17.01.2015 16:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen 1b | — | EK Höfingen 1b | 34* | : | 17* | |||
115 | So, 18.01.2015 16:00 | Wildberg | CVJM Wildberg | — | CVJM Möglingen 1c | 23* | : | 15* | |||
114 | So, 18.01.2015 16:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | 18* | : | 13* | |||
122 | Sa, 24.01.2015 17:45 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Hülben | 28* | : | 14* | |||
126 | So, 25.01.2015 13:30 | Grunbach | SG Grunbach Winterbach AH | — | CVJM Fellbach | 19* | : | 32* | |||
124 | So, 25.01.2015 17:00 | Wildberg | CVJM Wildberg | — | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | 21* | : | 14* | |||
135 | Sa, 31.01.2015 17:30 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | — | CVJM Enzweihingen 1b | 17* | : | 33* | |||
142 | So, 01.02.2015 17:00 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Hülben | - - - |
![]() |
![]() |
|||
139 | So, 01.02.2015 16:30 | Wildberg | CVJM Wildberg | — | CVJM Plochingen | 20* | : | 21* | |||
136 | So, 01.02.2015 16:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | — | CVJM Möglingen 1c | 30* | : | 23* | |||
148 | Sa, 07.02.2015 16:00 | Höfingen | EK Höfingen 1b | — | CVJM Kusterdingen | 22* | : | 23* | |||
150 | Sa, 07.02.2015 17:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | — | CVJM Hülben | 14* | : | 20* | |||
144 | Sa, 07.02.2015 17:45 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen 1b | — | SG Grunbach Winterbach AH | - - - |
![]() |
![]() |
|||
169 | Sa, 28.02.2015 18:30 | Möglingen | CVJM Möglingen 1c | — | CVJM Fellbach | 17* | : | 21* | |||
173 | Sa, 28.02.2015 17:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | — | CVJM Wildberg | 13* | : | 22* | |||
178 | So, 01.03.2015 17:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Plochingen | 22* | : | 31* | |||
181 | So, 01.03.2015 14:00 | Grunbach | SG Grunbach Winterbach AH | — | EK Höfingen 1b | 21* | : | 24* | |||
175 | So, 01.03.2015 16:00 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | — | CVJM Hülben | 28* | : | 21* | |||
190 | Sa, 07.03.2015 16:15 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Enzweihingen 1b | 26* | : | 25* | |||
184 | Sa, 07.03.2015 18:15 | Möglingen | CVJM Möglingen 1c | — | EK Höfingen 1b | 21* | : | 11* | |||
192 | Sa, 07.03.2015 17:30 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Kusterdingen | 27* | : | 18* | |||
193 | So, 08.03.2015 15:45 | Kirchentellinsfurt | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | — | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | 28* | : | 15* | |||
204 | Sa, 14.03.2015 17:15 | Höfingen | EK Höfingen 1b | — | CVJM Fellbach | 17* | : | 24* | |||
200 | Sa, 14.03.2015 17:45 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen 1b | — | CVJM Kirchentellinsfurt 1b | 32* | : | 26* | |||
214 | Sa, 21.03.2015 16:00 | Möglingen | CVJM Möglingen 1c | — | CVJM Hülben | 20* | : | 22* | |||
218 | Sa, 21.03.2015 17:00 | Plochingen | CVJM Plochingen | — | CVJM Enzweihingen 1b | 35* | : | 25* | |||
217 | Sa, 21.03.2015 15:15 | Grunbach | SG Grunbach Winterbach AH | — | CVJM SG Mössingen/Belsen 1c | 16* | : | 19* | |||
222 | So, 22.03.2015 16:00 | Kusterdingen | CVJM Kusterdingen | — | CVJM Wildberg | 23* | : | 24* | |||
228 | Sa, 28.03.2015 18:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen 1b | — | CVJM Kusterdingen | - - - |
![]() |
![]() |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Am vergangenen Sonntag wurden in Renningen die diesjährigen Württembergischen CVJM-Meisterschaften im Indiaca ausgetragen....