Modus: Hin- und Rückrunde mit Finalspieltag (1.-2., 3.-4.)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Untertürkheim | 7 | 5 | 2 | 0 | +47 | 147 : 100 | 12 : 2 |
2* | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 8 | 4 | 2 | 2 | +52 | 168 : 116 | 10 : 6 |
3* | EK Bernhausen | 8 | 4 | 2 | 2 | +18 | 133 : 115 | 10 : 6 |
4* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 8 | 2 | 2 | 4 | +13 | 136 : 123 | 6 : 10 |
5* | CVJM Wildberg a.K. AK |
7 | 0 | 0 | 7 | -130 | 54 : 184 | 0 : 14 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Untertürkheim | 6 | 4 | 2 | 0 | +29 | 122 : 93 | 10 : 2 |
2* | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | 105 : 97 | 6 : 6 |
3* | EK Bernhausen | 6 | 2 | 2 | 2 | -12 | 85 : 97 | 6 : 6 |
4* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 6 | 0 | 2 | 4 | -25 | 88 : 113 | 2 : 10 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | Sa, 10.10.2015 13:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 12* | : | 12* | |||
179 | Sa, 17.10.2015 18:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Wildberg a.K. | melden |
![]() |
||||
10 | Sa, 24.10.2015 17:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 18* | : | 13* | |||
31 | Sa, 14.11.2015 18:30 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 15* | : | 15* | |||
185 | Sa, 21.11.2015 15:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | EK Bernhausen | 12* | : | 12* | |||
43 | Sa, 28.11.2015 16:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Untertürkheim | 17* | : | 17* | |||
69 | Sa, 12.12.2015 14:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Wildberg a.K. | 33* | : | 9* | |||
65 | Sa, 12.12.2015 15:30 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Bernhausen | 15* | : | 16* | |||
80 | So, 20.12.2015 14:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a.K. | — | EK Bernhausen | 8* | : | 17* | |||
188 | Sa, 16.01.2016 16:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 27* | : | 14* | |||
91 | Sa, 23.01.2016 14:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Wildberg a.K. | 31* | : | 10* | |||
93 | Sa, 23.01.2016 16:15 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 19* | : | 11* | |||
105 | So, 31.01.2016 15:00 | Wildberg | CVJM Wildberg a.K. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 6* | : | 28* | |||
113 | Sa, 20.02.2016 16:10 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Bernhausen | 25* | : | 14* | |||
124 | So, 21.02.2016 16:00 | Wildberg | CVJM Wildberg a.K. | — | CVJM Untertürkheim | 7* | : | 25* | |||
127 | Sa, 27.02.2016 13:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Untertürkheim | 21* | : | 24* | |||
131 | So, 28.02.2016 15:00 | Wildberg | CVJM Wildberg a.K. | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 10* | : | 30* | |||
136 | Sa, 05.03.2016 16:15 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Untertürkheim | 13* | : | 20* | |||
137 | Sa, 05.03.2016 17:45 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Wildberg a.K. | 20* | : | 4* |
![]() |
||
193 | Sa, 12.03.2016 17:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 22* | : | 16* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Neuer Vorstand gewählt - starker Partner der evangelischen Jugendarbeit...