Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Holzgerlingen | 14 | 12 | 1 | 1 | +35 | 57 : 22 | 37 |
2* | CVJM Flacht | 14 | 9 | 2 | 3 | +25 | 49 : 24 | 29 |
3* | CSV Stuttgart | 14 | 9 | 0 | 5 | +9 | 41 : 32 | 27 |
4* | CVJM Dettingen/Erms | 14 | 7 | 1 | 6 | +5 | 34 : 29 | 22 |
5* | SG Filder | 14 | 6 | 1 | 7 | +2 | 42 : 40 | 19 |
6* | CVJM Gomaringen | 14 | 6 | 0 | 8 | -23 | 27 : 50 | 18 |
7* | CSV Kirchheim | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 30 : 41 | 13 |
8* | CVJM Tübingen | 14 | 0 | 0 | 14 | -42 | 0 : 42 | 0 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Spieltag | ||||||||||
Mi, 25.09.2013 20:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CSV Stuttgart | 2* | : | 0* | ||||
Sa, 28.09.2013 17:30 | CVJM Tübingen | — | CSV Kirchheim | 0* | : | 3* |
![]() |
|||
Sa, 05.10.2013 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | SG Filder | 4* | : | 3* | ||||
Fr, 15.11.2013 19:30 | CVJM Flacht | — | CVJM Gomaringen | 6* | : | 1* | ||||
02. Spieltag | ||||||||||
So, 22.09.2013 18:00 | CSV Kirchheim | — | CVJM Holzgerlingen | 1* | : | 2* | ||||
So, 29.09.2013 15:00 | SG Filder | — | CVJM Dettingen/Erms | 4* | : | 3* | ||||
So, 06.10.2013 18:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Tübingen | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
Mi, 06.11.2013 19:30 | CSV Stuttgart | — | CVJM Flacht | 4* | : | 3* | ||||
03. Spieltag | ||||||||||
Sa, 19.10.2013 17:00 | CVJM Tübingen | — | CSV Stuttgart | 0* | : | 3* |
![]() |
|||
Sa, 19.10.2013 16:00 | CVJM Flacht | — | SG Filder | 4* | : | 2* | ||||
Sa, 19.10.2013 18:30 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Gomaringen | 11* | : | 0* | ||||
Sa, 19.10.2013 17:30 | CVJM Dettingen/Erms | — | CSV Kirchheim | 4* | : | 1* | ||||
04. Spieltag | ||||||||||
Sa, 26.10.2013 18:00 | CSV Stuttgart | — | CVJM Holzgerlingen | 1* | : | 5* | ||||
Sa, 26.10.2013 16:00 | SG Filder | — | CVJM Tübingen | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
So, 27.10.2013 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Flacht | 1* | : | 7* | ||||
Sa, 23.11.2013 17:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Dettingen/Erms | 0* | : | 6* | ||||
05. Spieltag | ||||||||||
Sa, 02.11.2013 19:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Tübingen | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
So, 03.11.2013 15:00 | CVJM Flacht | — | CVJM Dettingen/Erms | 0* | : | 2* | ||||
So, 03.11.2013 17:15 | CSV Kirchheim | — | SG Filder | 5* | : | 2* | ||||
So, 30.03.2014 14:00 | CVJM Gomaringen | — | CSV Stuttgart | 2* | : | 4* | ||||
06. Spieltag | ||||||||||
Sa, 09.11.2013 17:00 | CVJM Tübingen | — | CVJM Flacht | 0* | : | 3* |
![]() |
|||
So, 10.11.2013 15:00 | CVJM Gomaringen | — | CSV Kirchheim | 2* | : | 1* | ||||
Sa, 16.11.2013 16:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Holzgerlingen | 0* | : | 2* | ||||
So, 17.11.2013 13:30 | SG Filder | — | CSV Stuttgart | 4* | : | 1* | ||||
07. Spieltag | ||||||||||
Sa, 05.04.2014 17:00 | CSV Stuttgart | — | CSV Kirchheim | 4* | : | 2* | ||||
Sa, 05.04.2014 17:00 | SG Filder | — | CVJM Gomaringen | 4* | : | 5* | ||||
Sa, 05.04.2014 18:00 | CVJM Tübingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 0* | : | 3* |
![]() |
|||
Sa, 26.04.2014 16:00 | CVJM Flacht | — | CVJM Holzgerlingen | 3* | : | 3* | ||||
08. Spieltag | ||||||||||
Sa, 12.04.2014 14:30 | SG Filder | — | CVJM Holzgerlingen | 8* | : | 6* | ||||
So, 13.04.2014 15:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Flacht | 0* | : | 3* |
![]() |
|||
So, 13.04.2014 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Tübingen | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
Sa, 31.05.2014 16:00 | CSV Stuttgart | — | CVJM Dettingen/Erms | 6* | : | 1* | ||||
09. Spieltag | ||||||||||
Mi, 16.04.2014 20:00 | CVJM Flacht | — | CSV Stuttgart | 5* | : | 2* | ||||
Sa, 10.05.2014 18:00 | CVJM Tübingen | — | CVJM Gomaringen | 0* | : | 3* |
![]() |
|||
So, 11.05.2014 17:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | SG Filder | 1* | : | 4* | ||||
So, 11.05.2014 17:30 | CVJM Holzgerlingen | — | CSV Kirchheim | 5* | : | 3* |
![]() |
|||
10. Spieltag | ||||||||||
CSV Stuttgart | — | CVJM Tübingen | 3* | : | 0* |
![]() |
||||
Fr, 16.05.2014 20:00 | SG Filder | — | CVJM Flacht | 2* | : | 5* | ||||
So, 18.05.2014 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Dettingen/Erms | 2* | : | 4* | ||||
So, 18.05.2014 17:00 | CVJM Gomaringen | — | CVJM Holzgerlingen | 1* | : | 3* | ||||
11. Spieltag | ||||||||||
CVJM Tübingen | — | SG Filder | 0* | : | 3* |
![]() |
||||
So, 30.03.2014 15:00 | CVJM Flacht | — | CSV Kirchheim | 5* | : | 2* | ||||
Sa, 24.05.2014 17:30 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Gomaringen | 1* | : | 4* | ||||
Sa, 21.06.2014 17:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CSV Stuttgart | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
12. Spieltag | ||||||||||
So, 22.06.2014 16:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Flacht | 2* | : | 2* | ||||
Sa, 28.06.2014 17:00 | CVJM Tübingen | — | CVJM Holzgerlingen | 0* | : | 3* |
![]() |
|||
Sa, 28.06.2014 17:00 | SG Filder | — | CSV Kirchheim | 0* | : | 0* | ||||
Sa, 28.06.2014 17:00 | CVJM Gomaringen | — | CSV Stuttgart | 2* | : | 5* | ||||
13. Spieltag | ||||||||||
So, 22.06.2014 17:15 | CSV Kirchheim | — | CVJM Gomaringen | 5* | : | 2* | ||||
Sa, 05.07.2014 16:00 | CVJM Flacht | — | CVJM Tübingen | 3* | : | 0* |
![]() |
|||
Sa, 05.07.2014 18:00 | CSV Stuttgart | — | SG Filder | 4* | : | 2* | ||||
So, 06.07.2014 18:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Dettingen/Erms | 4* | : | 2* | ||||
14. Spieltag | ||||||||||
Sa, 12.07.2014 17:00 | CVJM Gomaringen | — | SG Filder | 2* | : | 1* | ||||
Sa, 12.07.2014 | CSV Kirchheim | — | CSV Stuttgart | 1* | : | 4* | ||||
So, 13.07.2014 16:00 | CVJM Holzgerlingen | — | CVJM Flacht | 3* | : | 0* | ||||
So, 13.07.2014 15:00 | CVJM Dettingen/Erms | — | CVJM Tübingen | 3* | : | 0* |
![]() |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
LÄUFT! für Kinder und Jugendliche.
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
7 Tage im Sommer: Sport, Action und Erlebnis für Mädchen und Jungen von 13 bis 16 Jahren...