Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | SG Mössingen/Belsen | 7 | 7 | 0 | 0 | +52 | 100 : 48 | 14 : 0 |
2* | CVJM Hagelloch a.K. | 7 | 5 | 0 | 2 | +30 | 97 : 67 | 10 : 4 |
3* | EK Höfingen | 7 | 4 | 1 | 2 | +27 | 103 : 76 | 9 : 5 |
4* | CVJM Untertürkheim | 7 | 4 | 0 | 3 | +17 | 99 : 82 | 8 : 6 |
5* | CVJM Flacht AK AK |
7 | 2 | 2 | 3 | +4 | 68 : 64 | 6 : 8 |
6* | EJW Münchingen | 7 | 3 | 0 | 4 | -17 | 62 : 79 | 6 : 8 |
7* | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 7 | 1 | 0 | 6 | -38 | 60 : 98 | 2 : 12 |
8* | CVJM Hülben A.K. | 7 | 0 | 1 | 6 | -75 | 34 : 109 | 1 : 13 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | SG Mössingen/Belsen | 6 | 6 | 0 | 0 | +51 | 93 : 42 | 12 : 0 |
2* | EK Höfingen | 6 | 4 | 0 | 2 | +27 | 94 : 67 | 8 : 4 |
3* | CVJM Hagelloch a.K. | 6 | 4 | 0 | 2 | +27 | 86 : 59 | 8 : 4 |
4* | CVJM Untertürkheim | 6 | 3 | 0 | 3 | +15 | 89 : 74 | 6 : 6 |
5* | EJW Münchingen | 6 | 3 | 0 | 3 | -14 | 55 : 69 | 6 : 6 |
6* | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 6 | 1 | 0 | 5 | -31 | 51 : 82 | 2 : 10 |
7* | CVJM Hülben A.K. | 6 | 0 | 0 | 6 | -75 | 23 : 98 | 0 : 12 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sa, 18.10.2014 13:00 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | EJW Münchingen | 6* | : | 12* | |||
5 | Sa, 18.10.2014 13:40 | Untertürkheim | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 8* | : | 18* | |||
5 | Sa, 18.10.2014 14:30 | Untertürkheim | CVJM Hagelloch a.K. | — | EJW Münchingen | 10* | : | 4* | |||
5 | Sa, 18.10.2014 15:10 | Untertürkheim | CVJM Untertürkheim | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 15* | : | 6* | |||
30 | Sa, 08.11.2014 14:00 | Weissach | CVJM Flacht AK | — | EK Höfingen | 9* | : | 9* | |||
30 | Sa, 08.11.2014 14:40 | Weissach | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Hülben A.K. | 23* | : | 2* | |||
30 | Sa, 08.11.2014 15:30 | Weissach | CVJM Hülben A.K. | — | EK Höfingen | 0* | : | 21* | |||
30 | Sa, 08.11.2014 16:10 | Weissach | CVJM Flacht AK | — | CVJM Hagelloch a.K. | 8* | : | 11* | |||
60 | Sa, 22.11.2014 13:00 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hülben A.K. | 12* | : | 3* | |||
60 | Sa, 22.11.2014 13:40 | Mössingen | CVJM Flacht AK | — | EJW Münchingen | 10* | : | 7* | |||
60 | Sa, 22.11.2014 14:30 | Mössingen | CVJM Hülben A.K. | — | EJW Münchingen | 5* | : | 11* | |||
60 | Sa, 22.11.2014 15:10 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Flacht AK | 7* | : | 6* | |||
75 | Sa, 06.12.2014 13:30 | Grabenstetten | CVJM Hülben A.K. | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 6* | : | 10* | |||
75 | Sa, 06.12.2014 14:10 | Grabenstetten | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Untertürkheim | 17* | : | 12* | |||
75 | Sa, 06.12.2014 15:00 | Grabenstetten | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | SG Mössingen/Belsen | 5* | : | 15* | |||
75 | Sa, 06.12.2014 15:40 | Grabenstetten | CVJM Untertürkheim | — | CVJM Hülben A.K. | 21* | : | 7* | |||
103 | So, 11.01.2015 13:00 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 14* | : | 13* | |||
103 | So, 11.01.2015 13:40 | Korntal-Münchingen | SG Mössingen/Belsen | — | EK Höfingen | 14* | : | 9* | |||
103 | So, 11.01.2015 14:30 | Korntal-Münchingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Höfingen | 9* | : | 14* | |||
103 | So, 11.01.2015 15:10 | Korntal-Münchingen | EJW Münchingen | — | SG Mössingen/Belsen | 5* | : | 20* | |||
120 | Sa, 24.01.2015 13:00 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Untertürkheim | 14* | : | 13* | |||
120 | Sa, 24.01.2015 13:40 | Tübingen | EJW Münchingen | — | EK Höfingen | 9* | : | 15* | |||
120 | Sa, 24.01.2015 14:30 | Tübingen | CVJM Hülben A.K. | — | CVJM Flacht AK | 11* | : | 11* | |||
120 | Sa, 24.01.2015 15:10 | Tübingen | EK Höfingen | — | CVJM Untertürkheim | 18* | : | 22* | |||
145 | Sa, 07.02.2015 12:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Flacht AK | 9* | : | 16* | |||
145 | Sa, 07.02.2015 13:10 | Dusslingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | SG Mössingen/Belsen | 8* | : | 15* | |||
145 | Sa, 07.02.2015 14:00 | Dusslingen | CVJM Flacht AK | — | CVJM Untertürkheim | 8* | : | 10* | |||
145 | Sa, 07.02.2015 14:40 | Dusslingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | EK Höfingen | 13* | : | 17* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Neuer Vorstand gewählt - starker Partner der evangelischen Jugendarbeit...