Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | SG Mössingen/Belsen | 9 | 5 | 3 | 1 | +47 | 114 : 67 | 13 : 5 |
2* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 9 | 5 | 2 | 2 | +30 | 109 : 79 | 12 : 6 |
3* | CVJM Hagelloch a.K. | 9 | 4 | 3 | 2 | +21 | 90 : 69 | 11 : 7 |
4* | CVJM Wildberg a. K. AK |
9 | 0 | 0 | 9 | -98 | 39 : 137 | 0 : 18 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | SG Mössingen/Belsen | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | 61 : 54 | 7 : 5 |
2* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 57 : 61 | 6 : 6 |
3* | CVJM Hagelloch a.K. | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 58 : 61 | 5 : 7 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sa, 18.10.2014 16:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Wildberg a. K. | 9* | : | 1* | |||
10 | Sa, 18.10.2014 16:30 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 8* | : | 4* | |||
39 | So, 09.11.2014 16:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 9* | : | 10* | |||
53 | So, 16.11.2014 15:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a. K. | — | SG Mössingen/Belsen | 5* | : | 22* | |||
58 | Sa, 22.11.2014 16:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | SG Mössingen/Belsen | 13* | : | 13* | |||
78 | So, 07.12.2014 15:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a. K. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 6* | : | 21* | |||
87 | Sa, 13.12.2014 13:00 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 10* | : | 10* | |||
106 | So, 11.01.2015 16:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | SG Mössingen/Belsen | 14* | : | 18* | |||
105 | So, 11.01.2015 15:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a. K. | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 5* | : | 18* | |||
124 | So, 25.01.2015 15:30 | Wildberg | CVJM Wildberg a. K. | — | CVJM Hagelloch a.K. | 6* | : | 7* | |||
135 | Sa, 31.01.2015 16:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 9* | : | 11* | |||
135 | Sa, 31.01.2015 13:00 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Wildberg a. K. | 15* | : | 4* | |||
173 | Sa, 28.02.2015 14:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Wildberg a. K. | 13* | : | 7* | |||
173 | Sa, 28.02.2015 15:30 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 0* | : | 0* |
![]() |
||
255 | Mi, 04.03.2015 19:20 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | SG Mössingen/Belsen | 13* | : | 12* |
![]() |
||
186 | Sa, 07.03.2015 16:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch a.K. | — | CVJM Wildberg a. K. | 16* | : | 1* | |||
216 | Sa, 21.03.2015 15:30 | Mössingen | SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Wildberg a. K. | 16* | : | 4* | |||
216 | Sa, 21.03.2015 14:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hagelloch a.K. | 11* | : | 11* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
7 Tage im Sommer: Sport, Action und Erlebnis für Mädchen und Jungen von 13 bis 16 Jahren...