ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | Sa, 24.03.2018 14:00 | Bernhausen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | - - - |
![]() |
![]() |
|||
218 | Sa, 24.03.2018 15:45 | Bernhausen | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Bernhausen | 26* | : | 28* |
![]() |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Differenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | CVJM Walddorfhäslach | 9 | 9 | 0 | 0 | +165 | 319 : 154 | 18 : 0 |
2* | EK Bernhausen | 9 | 8 | 0 | 1 | +102 | 267 : 165 | 16 : 2 |
3* | CVJM Enzweihingen | 9 | 6 | 0 | 3 | +26 | 246 : 220 | 12 : 6 |
4* | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 9 | 6 | 0 | 3 | +12 | 199 : 187 | 12 : 6 |
5* | EK Köngen | 9 | 5 | 0 | 4 | +14 | 180 : 166 | 10 : 8 |
6* | CVJM SG Mössingen/Belsen | 9 | 4 | 0 | 5 | -8 | 168 : 176 | 8 : 10 |
7* | CVJM Möglingen | 9 | 3 | 0 | 6 | -22 | 155 : 177 | 6 : 12 |
8* | CVJM Hagelloch | 9 | 2 | 0 | 7 | -8 | 91 : 99 | 4 : 14 |
9* | CVJM Hülben | 9 | 2 | 0 | 7 | -110 | 131 : 241 | 4 : 14 |
10* | CVJM Fellbach | 9 | 0 | 0 | 9 | -171 | 69 : 240 | 0 : 18 |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
ST | Datum | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Sa, 21.10.2017 18:00 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Hülben | 28* | : | 17* | |||
209 | Sa, 21.10.2017 17:45 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 34* | : | 13* | |||
36 | Sa, 21.10.2017 19:30 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Fellbach | 43* | : | 7* | |||
64 | So, 22.10.2017 17:30 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Hagelloch | - - - |
![]() |
![]() |
|||
233 | Sa, 11.11.2017 15:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hülben | 21* | : | 13* | |||
72 | Sa, 11.11.2017 16:15 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | EK Köngen | 25* | : | 22* | |||
70 | Sa, 11.11.2017 16:15 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM Möglingen | 13* | : | 32* | |||
14 | Sa, 18.11.2017 18:45 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Enzweihingen | 23* | : | 24* | |||
79 | Sa, 18.11.2017 16:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch | — | CVJM Walddorfhäslach | 19* | : | 30* | |||
78 | Sa, 18.11.2017 15:00 | Köngen | CVJM Fellbach | — | CVJM Hülben | - - - |
![]() |
![]() |
|||
211 | Sa, 25.11.2017 16:00 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | EK Köngen | 24* | : | 18* | |||
39 | Sa, 25.11.2017 15:30 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Möglingen | 37* | : | 17* | |||
85 | Sa, 25.11.2017 17:45 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Hülben | 35* | : | 22* | |||
89 | Sa, 02.12.2017 18:30 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Walddorfhäslach | 24* | : | 30* | |||
87 | Sa, 02.12.2017 17:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch | — | EK Bernhausen | 13* | : | 17* | |||
257 | So, 03.12.2017 16:00 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 13* | : | 32* | |||
42 | Sa, 09.12.2017 17:30 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 32* | : | 14* | |||
153 | Sa, 09.12.2017 14:00 | Tübingen | CVJM Hagelloch | — | CVJM Hülben | 31* | : | 13* | |||
227 | So, 10.12.2017 16:00 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | EK Köngen | 25* | : | 21* | |||
94 | So, 10.12.2017 16:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Möglingen | 23* | : | 22* | |||
96 | Sa, 16.12.2017 16:30 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | EK Bernhausen | 9* | : | 43* | |||
27 | Sa, 13.01.2018 16:15 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | EK Bernhausen | 18* | : | 29* | |||
102 | Sa, 13.01.2018 16:30 | Tübingen | CVJM Hagelloch | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 14* | : | 15* | |||
237 | So, 14.01.2018 16:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Walddorfhäslach | 18* | : | 32* | |||
16 | Sa, 20.01.2018 15:45 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | EK Bernhausen | 23* | : | 31* | |||
108 | Sa, 20.01.2018 18:00 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Hülben | 37* | : | 20* | |||
110 | So, 21.01.2018 17:30 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Fellbach | 45* | : | 11* | |||
28 | Sa, 27.01.2018 14:30 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 19* | : | 25* | |||
214 | Sa, 27.01.2018 14:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Enzweihingen | 34* | : | 22* | |||
223 | Sa, 27.01.2018 14:30 | Grabenstetten | CVJM Hülben | — | CVJM Walddorfhäslach | 12* | : | 43* | |||
17 | So, 28.01.2018 14:30 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 23* | : | 21* | |||
215 | Sa, 03.02.2018 16:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | EK Bernhausen | 31* | : | 24* | |||
121 | So, 18.02.2018 17:00 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | EK Köngen | - - - |
![]() |
![]() |
|||
216 | Sa, 24.02.2018 14:30 | Bernhausen | EK Bernhausen | — | CVJM Hülben | 31* | : | 18* | |||
122 | Sa, 24.02.2018 18:00 | Enzweihingen | CVJM Enzweihingen | — | CVJM Hagelloch | 24* | : | 14* | |||
19 | So, 25.02.2018 15:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Möglingen | - - - |
![]() |
![]() |
|||
244 | So, 04.03.2018 18:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Hagelloch | - - - |
![]() |
![]() |
|||
30 | Sa, 10.03.2018 16:15 | Möglingen | CVJM Möglingen | — | CVJM Hagelloch | - - - |
![]() |
![]() |
|||
158 | Sa, 10.03.2018 18:15 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM SG Mössingen/Belsen | 25* | : | 23* | |||
51 | Sa, 10.03.2018 17:00 | Walddorfhäslach | CVJM Walddorfhäslach | — | CVJM Enzweihingen | 41* | : | 19* | |||
137 | So, 11.03.2018 17:30 | Fellbach | CVJM Fellbach | — | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | 16* | : | 45* | |||
22 | Sa, 17.03.2018 16:00 | Mössingen | CVJM SG Mössingen/Belsen | — | CVJM Hülben | 15* | : | 16* | |||
160 | Sa, 17.03.2018 17:15 | Tübingen | CVJM Hagelloch | — | CVJM Fellbach | - - - |
![]() |
![]() |
|||
246 | So, 18.03.2018 17:30 | Dusslingen | CVJM HB Dußlingen-Gomaringen | — | CVJM Enzweihingen | 31* | : | 29* | |||
141 | So, 18.03.2018 18:00 | Köngen | EK Köngen | — | CVJM Möglingen | 33* | : | 19* |
* Dieses Ergebnis muss noch durch den Rundenleiter bestätigt werden.
PULS - unser neuer WhatsApp-Service
Infos zum Newsletter | direkt anmelden
Wintersport mit Eichenkreuz Ski
Neue Vorsitzende unserer Sportbewegung
Lerne Jakobus, Katharina und Steffen kennen
Faszination Handball in der EichenkreuzLiga
Förderkreis EK-Sport werde Mitglied! Stärke den Sport, der dich bewegt!
Entdecke unser Netzwerk CVJM bewegt deutschlandweit vor Ort!
Bleib in Bewegung. Hol dir unseren SportNewsletter. Jetzt abonnieren!
Der CVJM Deutschland zeichnet mit dem CVJM-Sport-Preis MOVE ehrenamtliche CVJM-Mitarbeitende aus. Bewerbungsschluss ist der 30.11.2018....